日本カード印刷 HOME >取り扱い商品一覧>オンデマンドカード
製版の不要なオンデマンド印刷による当社オリジナル商品です。この特殊なカードはあらゆる局面でお客様をサポートします。
オンデマンドカードにまつわるお悩みや要望を日本カード印刷が一手に引き受けます!
オンデマンドカードには、主に以下の4種類があります。また、加工オプションも可能ですので、お客様のご要望にあわせた最適なものを制作することが可能です。
通常のオフセット・シルク印刷カードと見た目は同等です。
(税別)
印刷方式 | インクジェット | 加工オプション | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() 表4色/裏1色 |
![]() 磁気テープ |
![]() サイン パネル |
![]() バーコード |
![]() テキスト印字 |
![]() エンボス |
![]() 磁気 エンコード |
![]() ホット スタンプ |
![]() 可変 QRコード |
|
100 枚 | 合計 | \46,440 | \8,640 | \6,500 | \10,700 | \6,000 | \6,020 | \2,000 | \10,700 | \7,700 |
単価 | 464.4 | 86.4 | 65.0 | 107.0 | 60.0 | 60.2 | 2.0 | 107.0 | 77.0 | |
200 枚 | 合計 | \51,040 | \8,960 | \7,200 | \11,980 | \6,720 | \6,460 | \4,000 | \11,980 | \7,840 |
単価 | 255.2 | 44.8 | 36.0 | 59.9 | 33.6 | 32.3 | 2.0 | 59.9 | 39.2 | |
300 枚 | 合計 | \55,500 | \9,390 | \7,800 | \12,210 | \6,840 | \9,120 | \6,000 | \12,210 | \8,820 |
単価 | 185.0 | 31.3 | 26.0 | 40.7 | 22.8 | 30.4 | 2.0 | 40.7 | 29.4 | |
400 枚 | 合計 | \59,400 | \10,800 | \8,400 | \15,000 | \8,400 | \11,440 | \8,000 | \15,000 | \8,400 |
単価 | 148.5 | 27.0 | 21.0 | 37.5 | 21.0 | 28.6 | 2.0 | 37.5 | 21.0 | |
500 枚 | 合計 | \64,150 | \11,900 | \9,000 | \17,650 | \9,900 | \13,350 | \10,000 | \17,650 | \9,100 |
単価 | 128.3 | 23.8 | 18.0 | 35.3 | 19.8 | 26.7 | 2.0 | 35.3 | 18.2 | |
600 枚 | 合計 | \72,120 | \12,300 | \9,600 | \20,520 | \11,520 | \14,880 | \12,000 | \20,520 | \10,080 |
単価 | 120.2 | 20.5 | 16.0 | 34.2 | 19.2 | 24.8 | 2.0 | 34.2 | 16.8 | |
700 枚 | 合計 | \74,690 | \13,580 | \10,200 | \22,470 | \12,600 | \16,590 | \14,000 | \22,470 | \11,270 |
単価 | 106.7 | 19.4 | 14.6 | 32.1 | 18.0 | 23.7 | 2.0 | 32.1 | 16.1 | |
800 枚 | 合計 | \79,920 | \14,720 | \10,800 | \24,000 | \13,440 | \18,160 | \16,000 | \24,000 | \12,320 |
単価 | 99.9 | 18.4 | 13.5 | 30.0 | 16.8 | 22.7 | 2.0 | 30.0 | 15.4 | |
900 枚 | 合計 | \85,050 | \15,570 | \11,400 | \25,020 | \14,040 | \19,440 | \18,000 | \25,020 | \13,230 |
単価 | 94.5 | 17.3 | 12.7 | 27.8 | 15.6 | 21.6 | 2.0 | 27.8 | 14.7 | |
1000 枚 | 合計 | \89,100 | \16,500 | \12,000 | \25,700 | \14,400 | \20,600 | \20,000 | \25,700 | \14,000 |
単価 | 89.1 | 16.5 | 12.0 | 25.7 | 14.4 | 20.6 | 2.0 | 25.7 | 14.0 |
※価格は予告なしで変更する場合がございます。
プリペイドカードと同等の素材ですが、ニス加工により表面にツヤ加工が出来ます。
材質 | クリスパー | ||
---|---|---|---|
厚み | 0.25mm | ||
表面処理 | ツヤなし | ||
印刷方式 | レーザー印刷 | ||
主な用途 | 紙の診察券など既存紙カードのアップグレード |
無料カードデザイン素材はこちら>>
※100枚ご注文の場合のみ、別途送料1,000円(税別)を
いただきます。200枚以上ご注文の場合は、送料無料です。
(税別)
印刷方式 | レーザー | レーザー | 加工オプション | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() 表4色/裏1色 |
![]() 表4色/裏4色 |
![]() バーコード |
![]() テキスト印字 |
![]() 可変QRコード |
![]() シルク 1色追加 |
|
100 枚 | 合計 | \6,500 | \6,500 | \10,700 | \6,000 | \10,700 | \24,000 |
単価 | 65.0 | 65.0 | 107.0 | 60.0 | 107.0 | 240.0 | |
200 枚 | 合計 | \11,600 | \11,600 | \11,980 | \6,720 | \11,984 | \43,200 |
単価 | 58.0 | 58.0 | 59.9 | 33.6 | 59.9 | 216.0 | |
300 枚 | 合計 | \16,500 | \16,500 | \12,210 | \6,840 | \12,198 | \57,600 |
単価 | 55.0 | 55.0 | 40.7 | 22.8 | 40.7 | 192.0 | |
400 枚 | 合計 | \21,600 | \21,600 | \15,000 | \8,400 | \14,980 | \67,200 |
単価 | 54.0 | 54.0 | 37.5 | 21.0 | 37.5 | 168.0 | |
500 枚 | 合計 | \25,500 | \25,500 | \17,650 | \9,900 | \17,655 | \72,000 |
単価 | 51.0 | 51.0 | 35.3 | 19.8 | 35.3 | 144.0 | |
600 枚 | 合計 | \29,400 | \29,400 | \20,520 | \11,520 | \20,544 | \72,000 |
単価 | 49.0 | 49.0 | 34.2 | 19.2 | 34.2 | 120.0 | |
700 枚 | 合計 | \32,900 | \32,900 | \22,470 | \12,600 | \22,470 | \67,200 |
単価 | 47.0 | 47.0 | 32.1 | 18.0 | 32.1 | 96.0 | |
800 枚 | 合計 | \36,000 | \36,000 | \24,000 | \13,440 | \23,968 | \57,600 |
単価 | 45.0 | 45.0 | 30.0 | 16.8 | 30.0 | 72.0 | |
900 枚 | 合計 | \38,700 | \38,700 | \25,020 | \14,040 | \25,038 | \43,200 |
単価 | 43.0 | 43.0 | 27.8 | 15.6 | 27.8 | 48.0 | |
1000 枚 | 合計 | \41,000 | \41,000 | \25,700 | \14,400 | \25,680 | \24,000 |
単価 | 41.0 | 41.0 | 25.7 | 14.4 | 25.7 | 24.0 |
※価格は予告なしで変更する場合がございます。
表面を硬質塩ビでラミネートしているので、高級感があります。
※材料が入手できないため、新規受注の受付は終了しました。
材質 | 硬質塩ビ・ラミネート | ||||
---|---|---|---|---|---|
厚み | 0.3mm | 0.5mm | 0.7mm | ||
表面処理 | 光沢(ツヤあり) | ||||
印刷方式 | レーザー印刷 | ||||
主な用途 | 名刺 丈夫で水分を完全に弾く性質から、屋外や飲食店での利用を想定した名刺などにもオススメです |
無料カードデザイン素材はこちら>>
※100枚ご注文の場合のみ、別途送料1,000円(税別)を
いただきます。200枚以上ご注文の場合は、送料無料です。
【厚み:0.3mm】
(税別)
印刷方式 | レーザー | レーザー | 加工オプション | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() 表4色/裏1色 |
![]() 表4色/裏4色 |
![]() バーコード |
![]() テキスト印字 |
![]() ホット スタンプ |
||
100 枚 | 合計 | \8,000 | \8,000 | \10,700 | \6,000 | \7,700 | |
単価 | 80.0 | 80.0 | 107.0 | 60.0 | 77.0 | ||
200 枚 | 合計 | \16,000 | \16,000 | \11,980 | \6,720 | \7,840 | |
単価 | 80.0 | 80.0 | 59.9 | 33.6 | 39.2 | ||
300 枚 | 合計 | \24,000 | \24,000 | \12,210 | \6,840 | \8,820 | |
単価 | 80.0 | 80.0 | 40.7 | 22.8 | 29.4 | ||
400 枚 | 合計 | \32,000 | \32,000 | \15,000 | \8,400 | \8,400 | |
単価 | 80.0 | 80.0 | 37.5 | 21.0 | 21.0 | ||
500 枚 | 合計 | \40,000 | \40,000 | \17,650 | \9,900 | \9,100 | |
単価 | 80.0 | 80.0 | 35.3 | 19.8 | 18.2 | ||
600 枚 | 合計 | \48,000 | \48,000 | \20,520 | \11,520 | \10,080 | |
単価 | 80.0 | 80.0 | 34.2 | 19.2 | 16.8 | ||
700 枚 | 合計 | \56,000 | \56,000 | \22,470 | \12,600 | \11,270 | |
単価 | 80.0 | 80.0 | 32.1 | 18.0 | 16.1 | ||
800 枚 | 合計 | \64,000 | \64,000 | \24,000 | \13,440 | \12,320 | |
単価 | 80.0 | 80.0 | 30.0 | 16.8 | 15.4 | ||
900 枚 | 合計 | \72,000 | \72,000 | \25,020 | \14,040 | \13,230 | |
単価 | 80.0 | 80.0 | 27.8 | 15.6 | 14.7 | ||
1000 枚 | 合計 | \80,000 | \80,000 | \25,700 | \14,400 | \14,000 | |
単価 | 80.0 | 80.0 | 25.7 | 14.4 | 14.0 |
※価格は予告なしで変更する場合がございます。
【厚み:0.5mm / 0.7mm】
(税別)
印刷方式 | レーザー | レーザー | 加工オプション | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() 表4色/裏1色 |
![]() 表4色/裏4色 |
![]() バーコード |
![]() テキスト印字 |
![]() サイン パネル |
![]() ホット スタンプ |
![]() エンボス |
![]() 可変 QRコード |
![]() スクラッチ 加工 |
|
100 枚 | 合計 | \30,000 | \30,000 | \10,700 | \6,000 | \6,500 | \7,700 | \6,020 | \10,700 | \3,000 |
単価 | 300.0 | 300.0 | 107.0 | 60.0 | 65.0 | 77.0 | 60.2 | 107.0 | 30.0 | |
200 枚 | 合計 | \37,600 | \37,600 | \11,980 | \6,720 | \7,200 | \7,840 | \6,467 | \11,980 | \5,000 |
単価 | 188.0 | 188.0 | 59.9 | 33.6 | 36.0 | 39.2 | 32.3 | 59.9 | 25.0 | |
300 枚 | 合計 | \42,900 | \42,900 | \12,210 | \6,840 | \7,800 | \8,820 | \9,133 | \12,210 | \6,000 |
単価 | 143.0 | 143.0 | 40.7 | 22.8 | 26.0 | 29.4 | 30.4 | 40.7 | 20.0 | |
400 枚 | 合計 | \48,000 | \48,000 | \15,000 | \8,400 | \8,400 | \8,400 | \11,421 | \15,000 | \7,600 |
単価 | 120.0 | 120.0 | 37.5 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 28.6 | 37.5 | 19.0 | |
500 枚 | 合計 | \56,500 | \56,500 | \17,650 | \9,900 | \9,000 | \9,100 | \13,330 | \17,650 | \9,000 |
単価 | 113.0 | 113.0 | 35.3 | 19.8 | 18.0 | 18.2 | 26.7 | 35.3 | 18.0 | |
600 枚 | 合計 | \63,000 | \63,000 | \20,520 | \11,520 | \9,600 | \10,080 | \14,861 | \20,520 | \10,200 |
単価 | 105.0 | 105.0 | 34.2 | 19.2 | 16.0 | 16.8 | 24.8 | 34.2 | 17.0 | |
700 枚 | 合計 | \70,000 | \70,000 | \22,470 | \12,600 | \10,200 | \11,270 | \16,615 | \22,470 | \11,200 |
単価 | 100.0 | 100.0 | 32.1 | 18.0 | 14.6 | 16.1 | 23.7 | 32.1 | 16.0 | |
800 枚 | 合計 | \76,000 | \76,000 | \24,000 | \13,440 | \10,800 | \12,320 | \18,163 | \24,000 | \11,200 |
単価 | 95.0 | 95.0 | 30.0 | 16.8 | 13.5 | 15.4 | 22.7 | 30.0 | 14.0 | |
900 枚 | 合計 | \83,700 | \83,700 | \25,020 | \14,040 | \11,400 | \13,230 | \19,505 | \25,020 | \10,800 |
単価 | 93.0 | 93.0 | 27.8 | 15.6 | 12.7 | 14.7 | 21.7 | 27.8 | 12.0 | |
1000 枚 | 合計 | \90,000 | \90,000 | \25,700 | \14,400 | \12,000 | \14,000 | \20,640 | \25,700 | \10,000 |
単価 | 90.0 | 90.0 | 25.7 | 14.4 | 12.0 | 14.0 | 20.6 | 25.7 | 10.0 |
※価格は予告なしで変更する場合がございます。