日本カード印刷 HOME >取り扱い商品一覧>透明カード
透明カードとは、透明の基材に従来の印刷方法で製造したカードです。
社員証(透明カード)にまつわるお悩みや要望を日本カード印刷が一手に引き受けます!
透明カードには、主に以下のような仕様や特徴があります。また、制作加工オプションも可能ですので、お客様のご要望にあわせた最適なカードを制作することが可能です。
透明PVC素材を用いたカードで、一般のカードとは異なった雰囲気に仕上がります。透明素材なので両面のデザインを十分に考慮していただくと、遠近感や高級感が増しインパクトの強いカードが出来上がります。
(税別)
印刷方式 | 基材 | オフセット |
オフセット | オフセット | オフセット | 加工オプション | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() 透明基材 |
![]() 表1色 /裏1色 |
![]() 表2色 /裏1色 |
![]() 表3色 /裏1色 |
![]() 表4色 /裏1色 |
![]() オフセット 1色追加 |
![]() シルク 1色追加 |
![]() 磁気テープ |
![]() サイン パネル |
|
1,000 枚 | 合計 | \34,000 | \70,000 | \80,000 | \90,000 | \100,000 | \10,000 | \24,000 | \32,900 | \12,300 |
単価 | 34.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 10.0 | 24.0 | 32.9 | 12.3 | |
2,000 枚 | 合計 | \45,200 | \87,600 | \97,600 | \107,600 | \117,600 | \10,000 | \25,200 | \45,200 | \15,400 |
単価 | 22.6 | 43.8 | 48.8 | 53.8 | 58.8 | 5.0 | 12.6 | 22.6 | 7.7 | |
3,000 枚 | 合計 | \57,000 | \105,000 | \114,900 | \125,100 | \135,000 | \9,900 | \27,000 | \57,600 | \18,600 |
単価 | 19.0 | 35.0 | 38.3 | 41.7 | 45.0 | 3.3 | 9.0 | 19.2 | 6.2 | |
4,000 枚 | 合計 | \68,800 | \122,400 | \132,400 | \142,400 | \152,400 | \10,000 | \28,800 | \70,000 | \21,600 |
単価 | 17.2 | 30.6 | 33.1 | 35.6 | 38.1 | 2.5 | 7.2 | 17.5 | 5.4 | |
5,000 枚 | 合計 | \80,000 | \140,000 | \150,000 | \160,000 | \170,000 | \10,000 | \30,000 | \82,500 | \24,500 |
単価 | 16.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 2.0 | 6.0 | 16.5 | 4.9 | |
6,000 枚 | 合計 | \91,200 | \151,800 | \162,000 | \172,200 | \181,800 | \10,200 | \31,200 | \94,800 | \27,600 |
単価 | 15.2 | 25.3 | 27.0 | 28.7 | 30.3 | 1.7 | 5.2 | 15.8 | 4.6 | |
7,000 枚 | 合計 | \102,900 | \163,800 | \174,300 | \184,100 | \193,900 | \9,800 | \32,900 | \107,100 | \30,800 |
単価 | 14.7 | 23.4 | 24.9 | 26.3 | 27.7 | 1.4 | 4.7 | 15.3 | 4.4 | |
8,000 枚 | 合計 | \113,600 | \176,000 | \186,400 | \196,000 | \206,400 | \10,400 | \33,600 | \119,200 | \33,600 |
単価 | 14.2 | 22.0 | 23.3 | 24.5 | 25.8 | 1.3 | 4.2 | 14.9 | 4.2 | |
9,000 枚 | 合計 | \124,200 | \188,100 | \198,000 | \207,900 | \217,800 | \9,900 | \34,200 | \131,400 | \36,900 |
単価 | 13.8 | 20.9 | 22.0 | 23.1 | 24.2 | 1.1 | 3.8 | 14.6 | 4.1 | |
10,000 枚 | 合計 | \136,000 | \200,000 | \210,000 | \220,000 | \230,000 | \10,000 | \36,000 | \144,000 | \40,000 |
単価 | 13.6 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 1.0 | 3.6 | 14.4 | 4.0 |
※価格は予告なしで変更する場合がございます。
(税別)
加工オプション | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() バーコード |
![]() テキスト印字 |
![]() エンボス |
![]() 磁気 エンコード |
![]() 可変 QRコード |
![]() 変形カード ※ |
![]() ホット スタンプ |
![]() スクラッチ 加工 |
|
1,000 枚 | 合計 | \25,000 | \14,000 | \20,000 | \2,000 | \25,000 | \25,200 | \14,000 | \10,000 |
単価 | 25.0 | 14.0 | 20.0 | 2.0 | 25.0 | 25.2 | 14.0 | 10.0 | |
2,000 枚 | 合計 | \32,000 | \18,000 | \28,000 | \4,000 | \32,000 | \44,800 | \16,000 | \19,000 |
単価 | 16.0 | 9.0 | 14.0 | 2.0 | 16.0 | 22.4 | 8.0 | 9.5 | |
3,000 枚 | 合計 | \39,000 | \21,900 | \36,000 | \6,000 | \39,000 | \60,900 | \18,000 | \27,000 |
単価 | 13.0 | 7.3 | 12.0 | 2.0 | 13.0 | 20.3 | 6.0 | 9.0 | |
4,000 枚 | 合計 | \46,000 | \26,000 | \44,000 | \8,000 | \46,000 | \79,200 | \23,200 | \34,000 |
単価 | 11.5 | 6.5 | 11.0 | 2.0 | 11.5 | 19.8 | 5.8 | 8.5 | |
5,000 枚 | 合計 | \53,000 | \30,000 | \52,000 | \10,000 | \53,000 | \96,000 | \28,500 | \40,000 |
単価 | 10.6 | 6.0 | 10.4 | 2.0 | 10.6 | 19.2 | 5.7 | 8.0 | |
6,000 枚 | 合計 | \60,000 | \34,200 | \60,000 | \12,000 | \60,000 | \112,200 | \33,600 | \45,000 |
単価 | 10.0 | 5.7 | 10.0 | 2.0 | 10.0 | 18.7 | 5.6 | 7.5 | |
7,000 枚 | 合計 | \67,200 | \37,800 | \67,900 | \14,000 | \67,200 | \129,500 | \38,500 | \49,000 |
単価 | 9.6 | 5.4 | 9.7 | 2.0 | 9.6 | 18.5 | 5.5 | 7.0 | |
8,000 枚 | 合計 | \74,400 | \42,400 | \76,000 | \16,000 | \74,400 | \144,000 | \37,600 | \52,000 |
単価 | 9.3 | 5.3 | 9.5 | 2.0 | 9.3 | 18.0 | 4.7 | 6.5 | |
9,000 枚 | 合計 | \81,000 | \45,900 | \83,700 | \18,000 | \81,000 | \160,200 | \40,500 | \54,000 |
単価 | 9.0 | 5.1 | 9.3 | 2.0 | 9.0 | 17.8 | 4.5 | 6.0 | |
10,000 枚 | 合計 | \88,000 | \50,000 | \92,000 | \20,000 | \88,000 | \176,000 | \40,000 | \55,000 |
単価 | 8.8 | 5.0 | 9.2 | 2.0 | 8.8 | 17.6 | 4.0 | 5.5 |
※型代金別途お見積りいたします。
※価格は予告なしで変更する場合がございます。
例えば、透明にした部分は当然の事ながら印刷が出来ません。カード規約等を入れる場合は、透明部分を除いた部分でデザインしてください。
下記は一例です。自由なオリジナルデザインで作成いただけます。デザインのご依頼からも承ります!
材質の種類や工程、厚み、オプション加工など、組み合わせにより、さまざまな種類のカードが出来上がります。お客様それぞれのご要望に合わせて、最適なカードをご提案させていただきます。
工程 | エンボス、エンコード、バーコード、QRコード、ナンバリング、顔写真CP、スキャニング、写真トリミング、テキスト印字、箔おし、サインパネル、封入封緘、台紙印字、台紙マッチング、データ作成、青発色、黒発色、白濁 |
---|---|
材質種類 | PVC、PET-G |
厚さ | 0.76、0.48 |
磁気ストライプ | 黒、青、金、銀、白磁気 |
印刷種類 | オフセット、シルク、オンデマンド、隠蔽 |
着色 | 金、銀、青、黒 |
新規またはリニューアルをご検討のお客様、以下のような事柄でお悩みではありませんか?
日本カード印刷では、お客様の様々なご要望にあわせた最適なカードを制作いたします!