日本カード印刷 HOME >PETタイプ>リライトカード
リライトカード(白濁)とは
標準的なカードサイズ仕様で、テレフォンカードの様な質感になります。
サーマルカードとの大きな違いは、情報の書き換え印刷が可能な点です。
デザインの印刷された表面の銀色の印字エリアに、
白色でポイント情報を印字します。
印字スペースがいっぱいになったら
廃棄しないといけないサーマルカードとは異なり、
書き換え印刷により、継続して利用可能なリライトカードは、
ランニング コスト節減としても効果を期待できます。
(税別)
印刷方式 | オフセット |
オフセット | オフセット | オフセット | 加工オプション | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() 表1色/裏1色 |
![]() 表2色/裏1色 |
![]() 表3色/裏1色 |
![]() 表4色/裏1色 |
![]() プレエンコード |
|
1,000 枚 | 合計 | \88,000 | \92,000 | \96,000 | \100,000 | \15,000 |
単価 | 88.0 | 92.0 | 96.0 | 100.0 | 15.0 | |
2,000 枚 | 合計 | \140,000 | \144,000 | \148,000 | \152,000 | \24,000 |
単価 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 12.0 | |
3,000 枚 | 合計 | \175,920 | \182,400 | \188,880 | \195,120 | \30,000 |
単価 | 58.64 | 60.8 | 62.96 | 65.04 | 10.0 | |
4,000 枚 | 合計 | \204,160 | \211,200 | \218,560 | \225,600 | \36,000 |
単価 | 51.04 | 52.8 | 54.64 | 56.4 | 9.0 | |
5,000 枚 | 合計 | \232,000 | \240,000 | \248,000 | \256,000 | \40,000 |
単価 | 46.4 | 48.0 | 49.6 | 51.2 | 8.0 | |
6,000 枚 | 合計 | \265,440 | \275,040 | \284,640 | \294,240 | \46,800 |
単価 | 44.24 | 45.84 | 47.44 | 49.04 | 7.8 | |
7,000 枚 | 合計 | \299,040 | \310,240 | \321,440 | \332,640 | \53,200 |
単価 | 42.72 | 44.32 | 45.92 | 47.52 | 7.6 | |
8,000 枚 | 合計 | \332,800 | \345,600 | \358,400 | \371,200 | \60,000 |
単価 | 41.6 | 43.2 | 44.8 | 46.4 | 7.5 | |
9,000 枚 | 合計 | \366,480 | \380,880 | \395,280 | \409,680 | \63,000 |
単価 | 40.72 | 42.32 | 43.92 | 45.52 | 7.0 | |
10,000 枚 | 合計 | \400,000 | \416,000 | \432,000 | \448,000 | \65,000 |
単価 | 40.0 | 41.6 | 43.2 | 44.8 | 6.5 |
※価格は予告なしで変更する場合がございます。
◎受付締切時間:正午 12:00(12時以降は翌営業日の受付となりますのでご注意ください)
◎受付日確定条件:(1)ご注文受付 (2)ご入金の確認(銀行振込の場合)
正午までに上記2条件がそろった場合に、受付日確定となります。